• Statistics at 12:00, 4 June 2018 (UTC)

1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
1 English English en 5,660,811 45,098,614 839,667,699 1,209 33,751,590 128,292 869,113 904
2 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 5,382,865 8,964,440 22,851,198 5 48,192 176 0 1
3 Swedish Svenska sv 3,783,352 7,663,985 42,976,286 62 615,479 2,592 0 6
4 German Deutsch de 2,187,395 6,149,429 176,893,301 193 2,923,689 18,559 129,537 94
5 French Français fr 1,989,241 9,495,829 148,750,864 162 3,122,330 18,977 54,510 223
6 Dutch Nederlands nl 1,932,834 3,970,234 51,576,630 44 921,062 3,891 23 14
7 Russian Русский ru 1,476,634 5,686,916 92,770,447 83 2,309,891 11,242 209,848 133
8 Italian Italiano it 1,441,000 5,816,622 97,381,735 113 1,668,343 8,926 142,444 154
9 Spanish Español es 1,414,593 6,342,190 107,986,713 70 5,024,291 17,626 0 207
10 Polish Polski pl 1,283,713 2,859,079 53,408,700 105 890,678 4,202 37 28
11 Waray-Waray Winaray war 1,263,025 2,875,971 6,188,696 2 37,104 70 44 4
12 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,174,257 13,295,281 40,471,606 22 603,639 1,612 27,501 --
13 Japanese 日本語 ja 1,108,715 3,283,236 68,581,817 43 1,336,873 13,397 85,319 80
14 Chinese 中文 zh 1,009,267 5,412,605 49,535,500 79 2,526,428 8,048 49,252 174

100 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
15 Portuguese Português pt 998,288 4,645,878 52,079,263 79 2,099,817 5,978 48,893 150
16 Ukrainian Українська uk 792,239 2,391,989 22,645,921 42 407,204 2,866 94,938 39
17 Persian فارسی fa 627,577 4,094,261 23,504,366 34 738,677 4,224 50,791 175
18 Serbian Српски / Srpski sr 607,346 3,643,326 20,518,927 16 223,824 1,189 29,700 141
19 Catalan Català ca 581,875 1,441,506 19,912,773 25 292,785 1,542 10,573 30
20 Arabic العربية ar 577,186 3,602,377 28,808,677 28 1,497,092 4,550 31,028 220
21 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 489,036 1,299,797 18,538,426 42 429,199 1,406 2 39
22 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 444,529 4,596,968 40,804,667 10 122,813 265 9,109 775
23 Finnish Suomi fi 438,349 1,184,150 17,294,642 36 384,990 1,722 53,754 42
24 Hungarian Magyar hu 431,994 1,255,228 19,936,460 29 382,603 1,771 23,450 58
25 Indonesian Bahasa Indonesia id 431,494 2,356,817 13,924,367 34 967,154 2,607 61,221 118
26 Korean 한국어 ko 418,219 1,627,114 21,435,507 25 506,862 2,403 13,887 110
27 Czech Čeština cs 406,452 1,093,357 16,098,003 30 413,784 2,045 1 42
28 Romanian Română ro 386,632 2,041,529 12,183,821 17 439,793 961 36,038 109
29 Malay Bahasa Melayu ms 316,094 861,229 4,343,875 13 215,272 496 21,634 15
30 Turkish Türkçe tr 309,876 1,562,858 19,680,577 27 1,000,396 749 31,059 206
31 Basque Euskara eu 293,209 539,563 6,235,880 10 89,435 516 0 8
32 Esperanto Esperanto eo 247,395 549,075 6,305,519 19 146,312 348 4,425 17
33 Bulgarian Български bg 242,477 538,943 8,507,579 26 234,882 721 821 24
34 Armenian Հայերեն hy 241,070 805,004 5,765,799 11 74,956 565 7,131 39
35 Danish Dansk da 238,057 801,569 9,532,740 25 325,071 976 0 67
36 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 226,737 716,033 1,890,833 5 34,759 73 362 12
37 Slovak Slovenčina sk 226,019 491,912 6,653,895 8 158,904 528 0 19
38 Hebrew עברית he 225,509 938,399 23,141,551 39 407,870 3,055 52,300 246
39 Minangkabau Minangkabau min 222,201 317,894 1,547,760 3 7,402 23 104 1
40 Kazakh Қазақша kk 221,733 521,644 2,620,911 16 78,273 224 9,577 9
41 Croatian Hrvatski hr 193,338 492,799 5,077,281 20 199,553 547 15,677 25
42 Lithuanian Lietuvių lt 188,095 445,910 5,379,560 13 122,179 365 20,739 23
43 Estonian Eesti et 176,300 439,362 5,009,706 33 115,128 822 2,848 25
44 Chechen Нохчийн ce 164,854 189,843 2,636,015 4 17,838 43 286 0
45 Slovenian Slovenščina sl 161,359 382,434 4,989,453 22 168,591 462 8,027 24
46 Belarusian Беларуская be 154,451 506,453 3,145,705 9 77,829 233 2,587 32
47 Galician Galego gl 148,478 365,272 4,743,800 11 88,659 341 9,480 28
48 Greek Ελληνικά el 147,372 449,594 7,047,585 21 246,761 1,037 16,391 66
49 Urdu اردو ur 139,122 748,439 3,464,246 8 79,228 187 4,790 89
50 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 138,260 328,745 3,039,127 23 89,482 153 16 18
51 Azerbaijani Azərbaycanca az 135,046 348,537 4,306,716 16 155,248 637 20,657 31
52 Simple English Simple English simple 134,467 462,990 6,119,772 15 724,044 940 36 79
53 Uzbek O‘zbek uz 129,207 619,542 1,984,577 8 38,979 109 372 46
54 Latin Latina la 128,600 250,296 3,346,043 17 107,672 177 0 12
55 Hindi हिन्दी hi 125,179 755,220 3,808,596 11 354,906 977 3,503 128
56 Thai ไทย th 124,575 722,566 7,637,112 15 319,992 1,215 36,152 244
57 Georgian ქართული ka 122,850 349,393 3,492,326 3 101,334 258 13,932 34
58 Volapük Volapük vo 121,054 249,389 3,185,130 2 24,917 32 0 14
59 Tamil தமிழ் ta 116,639 340,014 2,533,201 35 134,294 313 7,753 27
60 Welsh Cymraeg cy 100,643 215,853 5,443,606 12 49,636 126 17,054 33

10 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
61 Macedonian Македонски mk 94,694 432,238 3,734,326 16 75,467 215 7,646 110
62 Tajik Тоҷикӣ tg 93,952 175,424 997,284 4 22,954 61 376 4
63 Malagasy Malagasy mg 84,982 219,897 814,706 2 17,857 43 4 9
64 Latvian Latviešu lv 84,978 355,791 2,867,838 10 76,433 285 20,582 82
65 Occitan Occitan oc 84,602 141,521 2,080,649 4 35,321 90 887 7
66 Tagalog Tagalog tl 81,469 232,480 1,634,426 11 92,621 135 1,936 24
67 Kirghiz Кыргызча ky 79,771 100,240 320,562 3 20,093 59 2,681 0
68 Tatar Tatarça / Татарча tt 79,459 188,051 2,272,239 3 27,177 73 4,032 23
69 Bosnian Bosanski bs 77,410 363,935 2,924,731 8 106,382 164 24,045 110
70 South Azerbaijani تۆرکجه azb 76,231 159,691 404,052 4 12,020 69 0 3
71 Asturian Asturianu ast 74,960 120,170 1,540,439 9 44,619 127 0 5
72 Albanian Shqip sq 74,152 207,227 1,863,597 10 104,374 259 11,430 29
73 Newar नेपाल भाषा new 72,154 196,220 843,921 1 18,792 16 0 13
74 Telugu తెలుగు te 69,090 232,011 2,377,769 15 72,738 181 11,913 57
75 Cantonese 粵語 zh-yue 66,837 170,294 1,196,201 9 154,869 199 1,502 17
76 Breton Brezhoneg br 64,780 127,262 1,791,536 7 49,545 96 5,402 13
77 Piedmontese Piemontèis pms 64,352 98,548 839,758 9 19,028 30 2,078 2
78 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 63,233 168,143 1,972,643 5 55,750 106 1,470 32
79 Bengali বাংলা bn 58,703 583,478 3,015,492 17 185,352 801 4,732 413
80 Malayalam മലയാളം ml 56,739 356,151 2,817,349 19 108,029 318 5,642 220
81 Javanese Basa Jawa jv 54,907 144,354 1,440,431 8 35,983 107 5,449 26
82 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 53,854 116,147 2,110,164 5 40,014 97 2,557 24
83 Haitian Krèyol ayisyen ht 52,265 64,156 707,686 2 19,489 28 0 1
84 Scots Scots sco 52,026 189,974 674,210 4 50,164 110 1,431 25
85 Marathi मराठी mr 51,427 212,834 1,595,203 9 89,283 210 19,313 74
86 Afrikaans Afrikaans af 49,772 122,759 1,670,251 13 100,188 158 8,753 29
87 Irish Gaeilge ga 47,103 77,634 890,695 7 35,184 89 1,191 5
88 Western Punjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 46,491 65,969 503,120 2 21,326 37 238 1
89 Icelandic Íslenska is 45,066 119,652 1,591,331 25 61,598 142 3,024 36
90 Bashkir Башҡорт ba 43,030 124,909 812,660 7 22,360 75 1,312 24
91 Swahili Kiswahili sw 42,554 95,387 1,030,421 9 32,025 103 2,182 17
92 Chuvash Чăваш cv 41,273 71,010 631,827 2 22,916 47 536 5
93 West Frisian Frysk fy 40,124 117,390 918,007 8 30,090 70 6,365 29
94 Sundanese Basa Sunda su 39,583 68,081 543,605 7 19,902 44 541 4
95 Burmese မြန်မာဘာသာ my 38,682 81,946 403,402 4 50,778 110 3,496 6
96 Lombard Lumbaart lmo 37,391 97,573 967,796 6 22,926 34 4,437 26
97 Aragonese Aragonés an 33,082 105,523 1,608,100 5 48,316 68 1,239 73
98 Yoruba Yorùbá yo 31,653 54,166 513,706 2 17,316 28 174 5
99 Nepali नेपाली ne 30,558 85,956 641,823 11 37,451 90 593 25
100 Low Saxon Plattdüütsch nds 30,480 81,937 818,547 3 32,750 48 0 28
101 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 29,627 100,038 433,567 8 23,441 99 1,331 24
102 Gujarati ગુજરાતી gu 27,828 79,720 578,264 4 40,714 101 1 25
103 Ido Ido io 27,663 41,557 933,728 4 24,331 51 1 6
104 Bavarian Boarisch bar 26,027 98,876 690,968 6 41,787 72 1,263 55
105 Sicilian Sicilianu scn 25,998 55,101 722,097 8 29,630 29 1,408 16
106 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,080 58,176 780,491 1 18,172 24 49 23
107 Alemannic Alemannisch als 24,531 56,516 832,582 8 63,477 93 455 25
108 Kurdish Kurdî / كوردی ku 23,485 59,404 702,499 3 35,388 55 615 28
109 Kannada ಕನ್ನಡ kn 23,392 90,138 845,878 5 46,194 135 3,320 76
110 Sorani Soranî / کوردی ckb 21,706 118,055 573,239 7 31,803 83 832 96
111 Interlingua Interlingua ia 20,636 33,033 594,682 7 31,812 38 4 6
112 Quechua Runa Simi qu 20,565 52,151 632,545 2 20,086 33 0 29
113 Egyptian Arabic مصرى (Maṣri) arz 18,489 155,841 807,524 5 99,496 100 1,460 286
114 Mongolian Монгол mn 18,085 62,966 544,585 5 52,624 105 1,445 53
115 Samogitian Žemaitėška bat-smg 16,280 27,440 343,378 4 18,587 24 109 6
116 Sinhalese සිංහල si 14,773 66,982 422,208 2 35,734 83 4,569 79
117 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 14,713 30,437 541,384 3 19,147 27 347 20
118 Walloon Walon wa 14,608 38,029 333,482 1 15,739 20 2,145 23
119 Neapolitan Nnapulitano nap 14,536 26,456 649,245 2 19,303 24 368 17
120 Yiddish ייִדיש yi 14,388 39,501 530,202 3 30,863 47 1,063 41
121 Amharic አማርኛ am 14,250 44,286 346,561 3 26,248 40 1,618 35
122 Buginese Basa Ugi bug 14,116 18,630 191,577 0 9,189 14 0 1
123 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 13,896 59,566 319,096 5 17,541 65 119 58
124 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 13,759 26,850 72,195 3 13,607 22 2 2
125 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,322 28,641 205,905 1 10,306 18 487 10
126 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 12,825 32,724 358,015 3 17,368 23 139 26
127 Faroese Føroyskt fo 12,765 38,081 347,789 2 19,431 40 0 36
128 Mazandarani مَزِروني mzn 12,670 27,859 144,971 3 16,885 27 250 7
129 Maithili मैथिली mai 12,481 29,857 171,692 3 5,863 23 63 11
130 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 12,474 27,735 134,036 2 11,181 18 0 7
131 Limburgish Limburgs li 12,161 60,280 426,949 5 18,582 28 625 111
132 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 11,601 39,735 340,336 3 15,574 57 1,766 50
133 Sanskrit संस्कृतम् sa 11,299 53,487 435,201 6 23,027 30 434 113
134 Venetian Vèneto vec 11,183 34,110 584,026 3 21,056 43 719 72
135 Ilokano Ilokano ilo 11,026 46,461 323,962 2 12,166 24 0 72
136 Ossetian Иронау os 10,800 41,601 466,850 2 17,291 19 184 91
137 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,267 15,418 93,840 0 7,530 17 0 2
138 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 10,130 29,296 121,624 2 14,947 24 1,916 15
139 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,003 23,033 170,550 0 9,640 26 0 13

1 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
140 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 9,855 28,238 115,008 2 8,965 34 0 14
141 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 9,745 30,722 241,282 1 19,653 33 193 36
142 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,238 17,353 134,539 1 8,173 12 290 6
143 Wu 吴语 wuu 9,209 19,489 229,778 3 54,530 37 239 15
144 Pashto پښتو ps 8,930 32,527 223,239 1 17,108 45 1,445 48
145 Zazaki Zazaki diq 8,788 26,276 375,107 2 17,163 29 215 57
146 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 8,588 16,526 112,637 0 22,265 20 0 6
147 Kapampangan Kapampangan pam 8,550 18,373 278,951 2 14,608 20 413 20
148 Northern Sotho Sepedi nso 7,928 9,771 38,032 0 3,665 11 0 0
149 Central Bicolano Bikol bcl 7,798 13,744 172,278 2 12,523 31 880 7
150 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 7,798 75,607 310,909 3 71,052 79 0 311
151 Bihari भोजपुरी bh 7,599 46,679 585,652 2 14,041 26 53 332
152 Northern Sami Sámegiella se 7,401 17,544 283,149 4 18,399 23 0 30
153 Acehnese Bahsa Acèh ace 7,209 13,872 106,439 1 16,468 25 0 7
154 Silesian Ślůnski szl 7,189 17,695 231,788 2 14,688 24 0 28
155 Maori Māori mi 7,139 12,751 147,915 3 9,495 13 0 7
156 Nahuatl Nāhuatl nah 7,012 18,516 439,334 3 15,823 19 175 64
157 North Frisian Nordfriisk frr 6,824 20,818 147,837 4 11,362 20 750 30
158 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 6,770 16,816 295,661 6 17,451 18 612 39
159 Rusyn Русиньскый rue 6,532 12,289 105,611 0 15,841 18 0 7
160 West Flemish West-Vlams vls 6,431 18,653 296,572 3 16,663 25 502 57
161 Gan 贛語 gan 6,392 33,200 390,778 2 29,893 18 147 207
162 Khmer ភាសាខ្មែរ km 6,346 26,069 211,966 5 23,930 45 1,196 79
163 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 5,831 20,162 136,063 1 12,236 20 0 41
164 Tibetan བོད་སྐད bo 5,815 16,412 134,578 0 17,460 21 0 27
165 Sardinian Sardu sc 5,764 12,668 154,050 2 13,766 26 121 17
166 Vepsian Vepsän vep 5,658 18,891 104,672 0 9,872 21 0 30
167 Gilaki گیلکی glk 5,654 11,873 51,769 3 10,151 15 807 5
168 Corsican Corsu co 5,542 12,607 358,763 1 13,873 29 0 46
169 Võro Võro fiu-vro 5,438 10,211 167,876 2 9,607 17 211 13
170 Turkmen تركمن / Туркмен tk 5,408 12,651 205,166 1 16,098 34 303 29
171 Northern Luri لۊری شومالی lrc 5,362 8,907 90,902 1 3,133 14 0 4
172 Komi Коми kv 5,282 13,308 131,276 0 9,713 16 0 23
173 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 5,269 12,355 105,291 2 8,270 24 0 15
174 Kashubian Kaszëbsczi csb 5,220 8,344 179,568 2 11,301 17 0 8
175 Navajo Diné bizaad nv 5,039 15,779 200,515 2 10,675 10 537 58
176 Manx Gaelg gv 4,965 16,815 297,178 2 13,353 24 181 101
177 Assamese অসমীয়া as 4,920 38,746 178,013 3 19,581 45 1,366 217
178 Somali Soomaali so 4,497 17,941 173,439 1 20,166 40 1 86
179 Udmurt Удмурт кыл udm 4,413 12,375 109,752 4 9,835 14 9 29
180 Zeelandic Zeêuws zea 4,413 8,427 105,695 4 8,475 15 1 10
181 Aymara Aymar ay 4,363 7,765 89,019 0 11,422 22 0 7
182 Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug 4,054 11,856 144,558 0 13,884 21 295 45
183 Interlingue Interlingue ie 3,962 6,564 119,118 0 11,483 25 0 8
184 Saterland Frisian Seeltersk stq 3,949 10,143 116,598 3 9,436 16 442 28
185 Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 3,946 10,139 75,828 4 6,541 14 10 18
186 Norman Nouormand/Normaund nrm 3,913 8,848 207,690 0 9,224 15 0 37
187 Cornish Kernewek/Karnuack kw 3,809 7,652 172,892 0 9,708 17 0 23
188 Ladino Dzhudezmo lad 3,799 12,907 202,255 4 14,337 23 23 90
189 Picard Picard pcd 3,680 8,055 56,145 1 8,741 19 52 10
190 Shona chiShona sn 3,629 9,857 57,911 0 8,409 16 0 17
191 Mirandese Mirandés mwl 3,608 9,619 93,322 2 9,039 18 0 27
192 Guarani Avañe'ẽ gn 3,524 8,439 106,058 1 11,356 19 0 24
193 Romansh Rumantsch rm 3,518 8,321 154,333 3 12,215 29 49 35
194 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,505 7,683 172,611 1 4,189 17 0 32
195 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,448 7,889 54,555 0 5,818 9 0 11
196 Abkhazian Аҧсуа ab 3,410 11,584 65,897 1 12,327 21 2 33
197 Ligurian Líguru lij 3,406 14,778 158,212 2 9,194 21 0 119
198 Maltese Malti mt 3,304 15,008 250,523 3 14,540 30 1,166 209
199 Friulian Furlan fur 3,235 7,553 164,594 1 9,771 16 319 39
200 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 3,196 10,649 134,855 2 13,154 21 0 69
201 Franco-Provençal Arpitan frp 3,058 7,691 186,385 2 10,384 20 0 56
202 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,026 10,492 120,291 2 18,391 12 933 70
203 Lingala Lingala ln 3,019 7,952 118,276 2 8,332 12 28 40
204 Anglo-Saxon Englisc ang 3,016 14,260 192,297 1 92,116 27 300 187
205 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 2,999 5,289 97,514 1 10,472 19 1 11
206 Extremaduran Estremeñu ext 2,925 6,831 108,352 0 11,920 21 0 28
207 Kabyle Taqbaylit kab 2,876 10,998 72,915 1 8,008 25 0 53
208 Doteli डोटेली dty 2,872 9,530 110,504 1 2,283 13 2 62
209 Lao ລາວ lo 2,841 8,399 65,213 0 10,162 19 0 30
210 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,836 10,293 1,599,879 2 16,461 16 0 1075
211 Gagauz Gagauz gag 2,758 6,234 62,773 0 8,203 13 0 16
212 Livvi-Karelian Karjalan olo 2,615 4,586 20,699 1 3,091 20 0 3
213 Pangasinan Pangasinan pag 2,557 7,374 58,180 0 5,349 11 0 28
214 Pali पाऴि pi 2,529 4,426 96,105 0 4,675 6 0 12
215 Hawaiian Hawai`i haw 2,375 4,596 75,849 0 9,807 19 0 14
216 Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn 2,324 3,637 16,503 3 713 28 0 1
217 Avar Авар av 2,305 9,041 67,472 0 9,491 16 0 64
218 Buryat Буряад bxr 2,092 7,651 52,931 1 9,786 16 0 49
219 Palatinate German Pälzisch pfl 2,090 5,322 72,297 5 7,053 15 0 32
220 Kalmyk Хальмг xal 2,037 10,313 80,051 2 7,079 10 0 128
221 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,025 13,474 103,520 1 7,057 7 0 246
222 Papiamentu Papiamentu pap 1,933 4,649 71,240 1 8,269 18 0 30
223 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 1,908 4,771 42,065 1 7,518 15 0 20
224 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 1,821 5,094 71,225 0 7,340 11 0 45
225 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,818 5,550 102,013 0 22,670 13 0 77
226 Banjar Bahasa Banjar bjn 1,814 13,293 58,629 1 8,419 12 1 177
227 Hausa هَوُسَ ha 1,786 4,789 37,036 2 7,467 36 0 22
228 Tongan faka Tonga to 1,692 4,959 39,277 1 5,776 8 11 30
229 Tuvan Тыва tyv 1,660 5,822 26,782 0 4,943 17 0 29
230 Greenlandic Kalaallisut kl 1,657 3,948 71,576 2 9,068 16 0 35
231 Novial Novial nov 1,656 4,448 174,278 2 7,531 12 0 111
232 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,626 5,906 92,634 1 14,236 12 0 109
233 Jamaican Patois Jumiekan Kryuol jam 1,623 2,830 19,251 0 3,410 14 0 4
234 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,576 6,601 41,836 0 6,523 13 0 64
235 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,483 5,638 83,835 0 8,421 12 0 117
236 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,455 2,712 12,742 1 1,468 14 0 4
237 Tetum Tetun tet 1,425 3,528 61,224 1 6,313 14 0 38
238 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,357 2,861 19,244 0 4,893 8 0 8
239 Igbo Igbo ig 1,309 5,410 62,071 2 8,427 17 0 113
240 Nauruan dorerin Naoero na 1,299 4,095 80,488 1 7,066 14 0 91
241 Gorontalo Hulontalo gor 1,237 2,982 18,286 1 322 17 0 12
242 Lojban Lojban jbo 1,219 5,517 108,449 2 10,828 13 0 244
243 Lak Лакку lbe 1,216 11,205 43,991 0 6,041 11 0 265
244 Aromanian Armãneashce roa-rup 1,210 3,817 198,051 1 10,222 11 0 241
245 Tahitian Reo Mā`ohi ty 1,194 2,810 51,814 0 5,225 8 0 34
246 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,185 5,054 49,044 2 6,311 9 0 103
247 Zhuang Cuengh za 1,180 2,958 36,703 0 6,907 11 0 28
248 Kongo KiKongo kg 1,178 2,753 42,388 1 6,824 12 0 28
249 Bislama Bislama bi 1,175 2,858 37,549 0 7,377 9 0 27
250 Wolof Wolof wo 1,166 4,466 99,231 1 10,356 13 0 178
251 Luganda Luganda lg 1,160 4,224 23,915 0 4,622 12 0 40
252 Sranan Sranantongo srn 1,060 2,630 37,774 0 5,137 6 0 32

100+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
253 Tulu ತುಳು tcy 928 2,679 37,419 1 2,082 13 0 50
254 Zulu isiZulu zu 899 4,460 48,159 0 10,716 25 0 169
255 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 833 3,539 42,708 1 12,712 13 0 127
256 Latgalian Latgaļu ltg 803 2,687 32,207 0 4,614 7 0 66
257 Samoan Gagana Samoa sm 797 2,847 38,635 0 5,373 6 0 90
258 Oromo Oromoo om 769 3,143 30,599 0 5,589 16 0 93
259 Ingush Гӏалгӏай inh 760 2,427 26,185 0 396 19 0 52
260 Xhosa isiXhosa xh 736 3,109 29,468 0 7,220 27 0 99
261 Romani romani - रोमानी rmy 658 2,525 46,945 0 12,268 8 0 150
262 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 656 4,617 75,348 1 16,815 19 0 595
263 Bambara Bamanankan bm 646 2,500 37,922 0 7,300 10 0 125
264 Tswana Setswana tn 640 2,672 21,839 1 5,930 13 0 82
265 Norfolk Norfuk pih 638 2,663 38,474 0 7,110 18 0 146
266 Kirundi Kirundi rn 611 1,963 19,525 0 5,301 5 0 49
267 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 609 2,153 23,124 0 7,548 8 0 69
268 Twi Twi tw 606 1,916 17,858 0 7,717 14 0 44
269 Tsonga Xitsonga ts 562 2,595 31,047 1 5,685 10 0 157
270 Tumbuka chiTumbuka tum 562 1,877 21,367 0 4,322 5 0 62
271 Akan Akana ak 559 2,382 19,918 0 7,389 12 0 89
272 Gothic 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 551 3,122 39,003 1 12,458 11 0 272
273 Sesotho Sesotho st 539 2,168 23,070 0 6,316 9 0 97
274 Atikamekw Atikamekw atj 496 1,279 9,363 4 1,258 10 0 --
275 Pontic Ποντιακά pnt 457 1,939 33,618 0 6,706 6 0 --
276 Chamorro Chamoru ch 440 2,291 20,226 0 10,325 8 0 --
277 Swati SiSwati ss 438 2,094 35,905 2 5,337 12 0 --
278 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 423 1,970 30,812 0 5,533 9 0 --
279 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 410 2,860 41,842 1 11,767 12 0 --
280 Adyghe Адыгэбзэ ady 408 1,357 7,490 1 2,706 6 0 --
281 Chichewa Chichewa ny 385 1,818 17,556 1 5,077 8 0 --
282 Ewe Eʋegbe ee 345 2,622 47,857 1 9,377 14 0 --
283 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 316 1,597 32,425 0 6,187 8 0 --
284 Inupiak Iñupiak ik 260 2,266 35,033 0 5,453 9 0 --
285 Venda Tshivenda ve 256 1,616 16,713 0 4,369 5 0 --
286 Sango Sängö sg 255 1,603 19,315 0 4,303 8 0 --
287 Fula Fulfulde ff 228 1,746 20,963 0 5,397 10 0 --
288 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 217 1,865 26,884 0 6,325 9 0 --
289 Tigrinya ትግርኛ ti 165 1,604 19,215 0 5,639 10 0 --
290 Cree Nehiyaw cr 131 2,170 33,510 1 10,069 11 0 --

10+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
291 Dinka Thuɔŋjäŋ din 67 514 2,728 0 1,556 15 0 --

1+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
292 Ndonga Oshiwambo ng 8 441 5,918 0 1,754 1 0 --
293 Choctaw Choctaw cho 6 200 4,217 0 1,410 0 0 --
294 Kuanyama Kuanyama kj 4 113 3,547 0 1,139 0 0 --
295 Marshallese Ebon mh 4 205 4,211 0 1,742 0 0 --
296 Hiri Motu Hiri Motu ho 3 128 3,785 0 1,277 0 0 --
297 Sichuan Yi ꆇꉙ ii 3 188 11,652 0 1,545 0 0 --
298 Afar Afar aa 1 509 4,680 0 3,246 0 0 --
299 Muscogee Muskogee mus 1 114 3,600 0 1,629 0 0 --

0 articles in language (other than main page)

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
300 Herero Otsiherero hz 0 175 4,480 0 3,080 0 0 --
301 Kanuri Kanuri kr 0 161 4,640 0 4,403 0 0